ဆက်သွယ်ရန်
No.1188, Yongding Rd, Yongqiang Hi-tech Park, Wenzhou, Zhejiang, PR China
API608 ဂီယာလည်ပတ်မှု trunnion ball valve
| မူလအစရာ: | Zhejiang, တရုတ် |
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | J-VALVES များ |
| မော်ဒယ်နံပါတ်: | 3 " |
| လက်မှတ်: | CE |
| အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: | 1 သတ်မှတ်မည် |
| အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: | အထပ်သားဖြစ်ရပ်မှန် |
| ပို့ဆောင်ချိန်: | 15 - 30 ရက်ပေါင်း |
| ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: | 6000 Sets/တစ်နှစ် |
ဖေါ်ပြချက်
● Valve alias: Cast Steel Trunnion Ball Valve ဖြစ်သည်
quick အသေးစိတ်:
●အရွယ်အစား: 2 "-48" (DN50 ~ DN1200)
●ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 150LB-600LB/PN16 ~ PN100/10K ~ 60K)
●ပစ္စည်း: A351CF8M/CF8/CF3/CF3M, A216 WCB, A105, A352 LCB/LCC, F51/F53, C95800
●သင့်တော်သောအပူချိန်: -196ºC ~ 450ºC (ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်ကွဲပြားသောပစ္စည်းများရွေးချယ်ပါ)
●သင့်တော်သောအလယ်အလတ် - ရေ၊ ရေနွေးငွေ့၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စသည်တို့
description:
● 2-Piece Bolted ကိုယ်ထည်၊ ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်မှုအပြည့်
M ASME B16.34 ကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်နာသည်
6 API XNUMXD နှင့်အပြည့်အ ၀ ကိုက်ညီသည်
● API 607 6th Edition Fire-Safe ဖြစ်သည်
Mod ပုံစံအားလုံးသည် NACE MR0175 Compliant ဖြစ်သည်
mer Submerged Packing System & Direct Mount Actuation ပါ
All အရွယ်အစားအားလုံးတွင် ISO ISO Actuator Mounting Pads
●ဒုတိယမျိုးဆက် PTFE ထိုင်ခုံများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောလည်ပတ်မှုအပူချိန်ကိုပေးသည်
● Standard Electrically Grounded Ball & Stem
●လည်ပတ်မှု: လက်ဘီး၊ တီကောင်ဘီး၊ pneumatic actuator & Electric Actuator
rosion ခန္ဓာကိုယ်အထူ၊ ပင်စည်၊ သံရိုးတံ၊ ဘောလုံး၊ ထိုင်ခုံနှင့်ကာဗွန်သံမဏိအဆို့ရှင်၏အောက်ခြေအဖုံးဒီဇိုင်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဓာတုဗေဒပစ္စည်းများအားလုံး ASTM B733 နှင့် B656 သို့ချန်ထားခဲ့ပါသည်။ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကိုင်တွယ်ရန်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှဆေးသုတ်ခြင်းကိုသုံးပါ။
လျှောက်လွှာများ:
Trunnion တပ်ဆင်ထားသော Ball Valve ကိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ သတ္တုသွင်ပြင်၊ မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဆေးဝါးများလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကအသုံးပြုကြသည်။ အစားအစာနှင့်အခြားအရာများ၊ ၎င်းတို့အနက်မှဆာလဖာခံနိုင်ရည်ရှိသောစီးရီးထုတ်ကုန်များသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက်နတ်ကတော်များနှင့်အညစ်အကြေးများပါ ၀ င်သောပြင်းထန်သောယိုစိမ့်သောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်:
Sam နမူနာများ ၀ ယ်သူသည်လေကြေးကို ၀ န်ခံသော်လည်းဤအခကြေးငွေသည်တိုက်ရိုက်မှာယူမှုမှလျှော့လိမ့်မည်
quality အရည်အသွေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိလျှင်အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အခမဲ့အစားထိုးပါ
Delivery ပို့ဆောင်နေစဉ်ပို့ဆောင်မှုအချိန်ကိုမနှောင့်နှေးပါနှင့်
Material ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ပစ္စည်းသန့်ရှင်းမှုသေချာပါစေ
material ပစ္စည်းအစစ်ကိုသေချာစစ်ပါ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

| 尺寸 | L | d | လက်စွဲစာအုပ် | TURBO worm | အဆုတ် | လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ | WEIGHT kg | |||||||||||||
| DN | NPS | RF | WE | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | |
| 50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 49 | 107 | 400 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 35 | 29 |
| 65 | 21 / 2 | 330 | 330 | 333 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 333 | 248 | 287 | 287 | / | / | / | 38 | 31 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 74 | 152 | 650 | / | / | / | / | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 55 | 45 |
| 100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 100 | 178 | 1050 | / | / | / | / | 407 | 322 | 378 | 287 | / | / | / | 102 | 78 |
| 125 | 5 | 508 | 508 | / | 125 | / | / | / | / | / | / | 500 | 395 | 378 | 378 | / | / | / | 160 | 120 |
| 150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 150 | / | / | 389 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 232 | 182 |
| 200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 700 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 390 | 310 |
| 250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 252 | / | / | 497 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 | 710 | 590 |
| 300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 893 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 | 960 | 790 |
| 350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 334 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 784 | 582 | 305 | 1700 | 1490 |
| 400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 1455 | 1455 | 960 | 687 | 305 | 1970 | 1720 |
| 450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 436 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 | 2180 | 1830 |
| 500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 487 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1045 | 772 | 305 | 3250 | 2770 |
| 600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1328 | 995 | 305 | 4880 | 4030 |
| 650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | 633 | / | / | 1038 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1375 | 1071 | 305 | 5830 | 4840 |
| 700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1459 | 1155 | 305 | 6700 | 5610 |
| 750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | 735 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 | 7450 | 6210 |
| 800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | 779 | / | / | 1190 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 | 8470 | 7060 |
| 850 | 34 | 1930 | 1930 | 1946 | 830 | / | / | 1246 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 | 10360 | 8640 |
| 900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | 874 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1883 | 1433 | 458 | 12080 | 10070 |
| 1000 | 40 | 2337 | 2337 | / | 976 | / | / | 1361 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 | 15420 | 12850 |
| 1050 | 42 | 2387 | 2387 | / | 1020 | / | / | 1426 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 2036 | 1586 | 610 | 18180 | 15150 |
| 1200 | 48 | 2540 | 2540 | / | 1166 | / | / | 1568 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2255 | 1735 | 610 | 25260 | 21050 |
| 1350 | 54 | / | / | / | 1312 | / | / | 1680 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2400 | 1880 | 610 | / | / |
| 1400 | 56 | 2667 | 2667 | / | 1360 | / | / | 1730 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2465 | 1945 | 610 | 38670 | 32230 |
| 1500 | 60 | 2950 | 2950 | / | 1458 | / | / | 1866 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2574 | 2054 | 610 | 47360 | 39470 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI







