ဆက်သွယ်ရန်
No.1188, Yongding Rd, Yongqiang Hi-tech Park, Wenzhou, Zhejiang, PR China
API6D 12” 900LB Forged steel 3PC trunnion Mounted ball valve
| မူလအစရာ: | Zhejiang, တရုတ် |
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | J-VALVES များ |
| မော်ဒယ်နံပါတ်: | 12 " |
| လက်မှတ်: | CE |
| အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: | 1 သတ်မှတ်မည် |
| အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: | အထပ်သားဖြစ်ရပ်မှန် |
| ပို့ဆောင်ချိန်: | 15 - 30 ရက်ပေါင်း |
| ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: | 6000 Sets/တစ်နှစ် |
ဖေါ်ပြချက်
● Valve alias:3PC Trunnion Mounted Ball Valve
quick အသေးစိတ်:
● အရွယ်အစား- 2''-48''(DN50~DN1200)
●ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 150LB-2500LB/PN16 ~ PN160/10K ~ 60K)
● ပစ္စည်း- A351CF8M/CF8/CF3/CF3M၊ A216 WCB၊A105၊ A352 LCB/LCC၊F51/F53၊C95800
●သင့်တော်သောအပူချိန်: -196ºC ~ 450ºC (ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်ကွဲပြားသောပစ္စည်းများရွေးချယ်ပါ)
●သင့်တော်သောအလယ်အလတ် - ရေ၊ ရေနွေးငွေ့၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စသည်တို့
description:
● 3-Piece Bolted ကိုယ်ထည်၊ ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်မှုအပြည့်
M ASME B16.34 ကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်နာသည်
● API 6D နှင့် အပြည့်အဝ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း။
● API 607 6th Edition Fire-Safe ဖြစ်သည်
Mod ပုံစံအားလုံးသည် NACE MR0175 Compliant ဖြစ်သည်
mer Submerged Packing System & Direct Mount Actuation ပါ
All အရွယ်အစားအားလုံးတွင် ISO ISO Actuator Mounting Pads
●ဒုတိယမျိုးဆက် PTFE ထိုင်ခုံများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောလည်ပတ်မှုအပူချိန်ကိုပေးသည်
● Standard Electrically Grounded Ball & Stem
●လည်ပတ်မှု: လက်ဘီး၊ တီကောင်ဘီး၊ pneumatic actuator & Electric Actuator
● ကိုယ်ထည်အထူ၏ဒီဇိုင်းအတွက် Orrosion ခွင့်သည် ပင်စည်၊ ficed shaft၊ ball၊ ထိုင်ခုံနှင့် ကာဗွန်သံမဏိအဆို့ရှင်၏အောက်ခြေအဖုံးအားလုံးကို ASTM B733 နှင့် B656 တွင် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် မျက်နှာပြင်တွင် ချထားသည်။ အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှဆေးသုတ်။
လျှောက်လွှာများ:
Trunnion တပ်ဆင်ထားသော Ball Valve ကို သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်း၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ သတ္တုဗေဒ၊ မြို့ပြတည်ဆောက်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအသုံးပြုကြသည်။ စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့် စသည်တို့တွင်၊ ၎င်းတို့အနက် ဆာလဖာ-ခံနိုင်ရည်ရှိသော စီးရီးထုတ်ကုန်များသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက်နှင့် အညစ်အကြေးများပါရှိသော ပြင်းထန်စွာ အဆိပ်သင့်စေသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအတွက် အသုံးချနိုင်သည်။
ယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်:
Sam နမူနာများ ၀ ယ်သူသည်လေကြေးကို ၀ န်ခံသော်လည်းဤအခကြေးငွေသည်တိုက်ရိုက်မှာယူမှုမှလျှော့လိမ့်မည်
quality အရည်အသွေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိလျှင်အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အခမဲ့အစားထိုးပါ
Delivery ပို့ဆောင်နေစဉ်ပို့ဆောင်မှုအချိန်ကိုမနှောင့်နှေးပါနှင့်
Material ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ပစ္စည်းသန့်ရှင်းမှုသေချာပါစေ
material ပစ္စည်းအစစ်ကိုသေချာစစ်ပါ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

| SIZE | L | d | လက်စွဲစာအုပ် | TURBO worm မောင်း | အဆုတ် | လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ | WEIGHT kg | ||||||||||||||
| DN | NPS | RF | WE | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | ||
| 50 | 2 | 368 | 368 | 371 | 49 | 123 | 650 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 50 | 40 | |
| 65 | 21-2 | 419 | 419 | 422 | 62 | 136 | 800 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / | 75 | 60 | |
| 80 | 3 | 381 | 381 | 384 | 74 | / | / | 185 | 400 | 200 | 106 | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 92 | 70 | |
| 100 | 4 | 457 | 457 | 460 | 100 | / | / | 225 | 400 | 200 | 108 | 427 | 322 | 287 | 378 | / | / | / | 146 | 109 | |
| 125 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 150 | 6 | 610 | 610 | 613 | 150 | / | / | 389 | 600 | 330 | 144 | 587 | 457 | 530 | 530 | 522 | 337 | 508 | 339 | 264 | |
| 200 | 8 | 737 | 737 | 740 | 201 | / | / | 449 | 800 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 640 | 540 | |
| 250 | 10 | 838 | 838 | 841 | 252 | / | / | 497 | 800 | 370 | 220 | 795 | 630 | 680 | 680 | 684 | 482 | 508 | 960 | 800 | |
| 300 | 12 | 965 | 965 | 968 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 837 | 728 | 1455 | 1455 | 822 | 549 | 508 | 1330 | 1110 | |
| 350 | 14 | 1029 | 1029 | 1038 | 322 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 855 | 582 | 305 | 1640 | 1370 | |
| 400 | 16 | 1130 | 1130 | 1140 | 373 | / | / | 687 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1154 | 1665 | 1665 | 991 | 687 | 305 | 2240 | 1910 | |
| 450 | 18 | 1219 | 1219 | 1232 | 423 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 | 2770 | 2310 | |
| 500 | 20 | 1321 | 1321 | 1334 | 471 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1105 | 772 | 305 | 3740 | 3120 | |
| 600 | 24 | 1549 | 1549 | 1568 | 570 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1960 | 1960 | 1445 | 995 | 305 | 5560 | 4640 | |
| 650 | 26 | 1651 | 1651 | 1674 | 617 | / | / | 1038 | 800 | 570 | 368 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1521 | 1071 | 305 | 7070 | 5880 | |
| 700 | 28 | 1753 | 1753 | 1775 | 665 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1605 | 1155 | 305 | 8070 | 6730 | |
| 750 | 30 | 1880 | 1880 | 1902 | 712 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 | 9680 | 8070 | |
| 800 | 32 | 2032 | 2032 | 2054 | 760 | / | / | 1190 | 960 | 570 | 220 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 | 11000 | 9170 | |
| 850 | 34 | 2159 | 2159 | 2188 | 808 | / | / | 1246 | 960 | 570 | 220 | / | / | / | / | 1881 | 1361 | 458 | 13470 | 11230 | |
| 900 | 36 | 2286 | 2286 | 2315 | 855 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1953 | 1433 | 458 | 15700 | 13090 | |
| 1000 | 40 | 2410 | 2410 | 2438 | 959 | / | / | 1361 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 | 20040 | 16700 | |
| 1050 | 42 | 2515 | 2515 | 2540 | 1003 | / | / | 1423 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2036 | 1586 | 610 | 23620 | 19690 | |
| 1200 | 48 | 2620 | 2620 | / | 1155 | / | / | 1568 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2255 | 1735 | 610 | 32830 | 27360 | |
| 1350 | 54 | / | / | / | / | / | / | 1680 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2400 | 1880 | 610 | / | / | |
| 1400 | 56 | 2820 | 2820 | / | 1337 | / | / | 1730 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2465 | 1945 | 610 | 44086 | 28981 | |
| 1500 | 60 | 2930 | 2930 | / | 1438 | / | / | 1866 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2574 | 2054 | 610 | 55210 | 46308 | |
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်
Related ကုန်ပစ္စည်း
-
DIN Standard WCB Bolted Bonnet Globe Valve
-
API6D WCB Fully Welded Ball Valve
-
24x20" 900LB အတုပြုလုပ်ထားသော သံမဏိအတုများသည် ဂီယာလည်ပတ်မှုနှင့်အတူ RTJ အနားကွပ်အမျိုးအစား trunnion တပ်ဆင်ထားသော ဘောလုံးအဆို့ရှင်ကို ထွင်းဖောက်လျှော့ချသည်
-
DIN standard PN25 super duplex stainless steel trunnion mounted ball valve သည် ကိုင်တွယ်လည်ပတ်မှုနှင့်အတူ

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI



