ဆက်သွယ်ရန်
No.1188, Yongding Rd, Yongqiang Hi-tech Park, Wenzhou, Zhejiang, PR China
API6D 18” 150LB Forged steel 3PC trunnion ball valve
| မူလအစရာ: | Zhejiang, တရုတ် |
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | J-VALVES များ |
| မော်ဒယ်နံပါတ်: | 18 " |
| လက်မှတ်: | CE |
| အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: | 1 သတ်မှတ်မည် |
| အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: | အထပ်သားဖြစ်ရပ်မှန် |
| ပို့ဆောင်ချိန်: | 15 - 30 ရက်ပေါင်း |
| ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: | 6000 Sets/တစ်နှစ် |
ဖေါ်ပြချက်
● Valve alias:Cast Steel Trunnion Ball Valve
quick အသေးစိတ်:
● အရွယ်အစား- 2''-48''(DN50~DN1200)
●ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 150LB-2500LB/PN16 ~ PN160/10K ~ 60K)
● ပစ္စည်း- A351CF8M/CF8/CF3/CF3M၊ A216 WCB၊A105၊ A352 LCB/LCC၊F51/F53၊C95800
●သင့်တော်သောအပူချိန်: -196ºC ~ 450ºC (ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်ကွဲပြားသောပစ္စည်းများရွေးချယ်ပါ)
●သင့်တော်သောအလယ်အလတ် - ရေ၊ ရေနွေးငွေ့၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စသည်တို့
description:
● 3-Piece Bolted ကိုယ်ထည်၊ ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်မှုအပြည့်
M ASME B16.34 ကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်နာသည်
● API 6D နှင့် အပြည့်အဝ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း။
● API 607 6th Edition Fire-Safe ဖြစ်သည်
Mod ပုံစံအားလုံးသည် NACE MR0175 Compliant ဖြစ်သည်
mer Submerged Packing System & Direct Mount Actuation ပါ
All အရွယ်အစားအားလုံးတွင် ISO ISO Actuator Mounting Pads
●ဒုတိယမျိုးဆက် PTFE ထိုင်ခုံများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောလည်ပတ်မှုအပူချိန်ကိုပေးသည်
● Standard Electrically Grounded Ball & Stem
●လည်ပတ်မှု: လက်ဘီး၊ တီကောင်ဘီး၊ pneumatic actuator & Electric Actuator
● ကိုယ်ထည်အထူ၏ဒီဇိုင်းအတွက် Orrosion ခွင့်သည် ပင်စည်၊ ficed shaft၊ ball၊ ထိုင်ခုံနှင့် ကာဗွန်သံမဏိအဆို့ရှင်၏အောက်ခြေအဖုံးအားလုံးကို ASTM B733 နှင့် B656 တွင် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် မျက်နှာပြင်တွင် ချထားသည်။ အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှဆေးသုတ်။
လျှောက်လွှာများ:
Trunnion တပ်ဆင်ထားသော Ball Valve ကို သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်း၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ သတ္တုဗေဒ၊ မြို့ပြတည်ဆောက်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအသုံးပြုကြသည်။ စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့် စသည်တို့တွင်၊ ၎င်းတို့အနက် ဆာလဖာ-ခံနိုင်ရည်ရှိသော စီးရီးထုတ်ကုန်များသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက်နှင့် အညစ်အကြေးများပါရှိသော ပြင်းထန်စွာ အဆိပ်သင့်စေသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအတွက် အသုံးချနိုင်သည်။
ယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်:
Sam နမူနာများ ၀ ယ်သူသည်လေကြေးကို ၀ န်ခံသော်လည်းဤအခကြေးငွေသည်တိုက်ရိုက်မှာယူမှုမှလျှော့လိမ့်မည်
quality အရည်အသွေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိလျှင်အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အခမဲ့အစားထိုးပါ
Delivery ပို့ဆောင်နေစဉ်ပို့ဆောင်မှုအချိန်ကိုမနှောင့်နှေးပါနှင့်
Material ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ပစ္စည်းသန့်ရှင်းမှုသေချာပါစေ
material ပစ္စည်းအစစ်ကိုသေချာစစ်ပါ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

| SIZE | L | d | လက်စွဲစာအုပ် | TURBO WORM DRIVE | အဆုတ် | လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ | WEIGHT kg | |||||||||||||
| DN | NPS | RF | WE | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | |
| 50 | 2 | 178 | 216 | 191 | 49 | 107 | 230 | / | / | / | / | 217 | 174 | 89 | 181 | / | / | / | 12 | 11 |
| 65 | 21/2 | 191 | 241 | 203 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / | 16 | 15.3 |
| 80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 74 | 152 | 400 | / | / | / | / | 318 | 258 | 148 | 257 | / | / | / | 22 | 21.3 |
| 100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 100 | 178 | 650 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / | 35 | 34 |
| 125 | 5 | 356 | 381 | 125 | 252 | 1050 | / | / | / | / | 480 | 395 | 287 | 287 | / | / | / | 58 | 55.4 | |
| 150 | 6 | 394 | 457 | 406 | 150 | 272 | 1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 554 | 337 | 508 | 74 | 72 |
| 200 | 8 | 457 | 521 | 470 | 201 | / | / | 421 | 400 | 200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 | 205 | 201 |
| 250 | 10 | 533 | 559 | 546 | 252 | / | / | 482 | 400 | 200 | 108 | 735 | 630 | 378 | 378 | 667 | 482 | 508 | 322 | 310 |
| 300 | 12 | 610 | 635 | 622 | 303 | / | / | 549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 734 | 549 | 508 | 460 | 447 |
| 350 | 14 | 686 | 762 | 699 | 334 | / | / | 582 | 600 | 330 | 144 | 1013 | 883 | 530 | 530 | 784 | 582 | 508 | 576 | 536 |
| 400 | 16 | 762 | 838 | 775 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 680 | 680 | 889 | 687 | 508 | 864 | 814 |
| 450 | 18 | 864 | 914 | 876 | 436 | / | / | 730 | 800 | 370 | 220 | 1389 | 1224 | 680 | 680 | 981 | 730 | 305 | 1280 | 1210 |
| 500 | 20 | 914 | 991 | 927 | 487 | / | / | 772 | 800 | 370 | 220 | 1459 | 1294 | 680 | 680 | 1023 | 772 | 305 | 1600 | 1500 |
| 600 | 24 | 1067 | 1143 | 1080 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1060 | 915 | 1455 | 1455 | 1268 | 995 | 305 | 3540 | 3000 |
| 650 | 26 | 1143 | 1245 | / | 633 | / | / | 1022 | 800 | 515 | 279 | 1234 | 1089 | 1455 | 1455 | 1334 | 1071 | 305 | 3930 | 3240 |
| 700 | 28 | 1245 | 1346 | / | 684 | / | / | 1088 | 800 | 515 | 279 | 1140 | 980 | 1665 | 1665 | 1459 | 1155 | 305 | 4500 | 3710 |
| 750 | 30 | 1295 | 1397 | / | 735 | / | / | 1153 | 800 | 515 | 279 | 1195 | 1035 | 1665 | 1665 | 1515 | 1211 | 305 | 5370 | 4530 |
| 800 | 32 | 1372 | 1524 | / | 779 | / | / | 1223 | 800 | 570 | 368 | 1338 | 1149 | 1960 | 1960 | 1649 | 1316 | 458 | 5940 | 4870 |
| 850 | 34 | 1473 | 1626 | / | 830 | / | / | 1307 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 | 6615 | 5305 |
| 900 | 36 | 1524 | 1727 | / | 874 | / | / | 1374 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1433 | 458 | 7540 | 6010 |
| 1000 | 40 | 1753 | 1956 | / | 976 | / | / | 1468 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1854 | 1521 | 458 | 9320 | 7400 |
| 1050 | 42 | 1855 | 2083 | / | 1020 | / | / | 1532 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 2036 | 1586 | 610 | 14450 | 12150 |
| 1200 | 48 | 2134 | 2388 | / | 1166 | / | / | 1670 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 2186 | 1735 | 610 | 19200 | 16000 |
| 1350 | 54 | / | / | / | 1312 | / | / | 1858 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 2330 | 1880 | 610 | / | / |
| 1400 | 56 | 2388 | 2388 | / | 1360 | / | / | 1920 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2395 | 1945 | 610 | 29400 | 24500 |
| 1500 | 60 | 2540 | 2540 | / | 1458 | / | / | 2070 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2504 | 2054 | 610 | 36000 | 30000 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI







